随着企业市场竞争日益激烈,企业专业对口技术人员显得尤为突出,专业人员配备也是至关重要,企业的专业仪器仪表设备采购设备维修维护、培训使用、用工劳动保障等不断的攀升企业的运行成本。就自动化仪表维修保运专业设备昂贵,操作复杂致使企业成本不断升高。转移给第三方专业公司维修保运可以省去管理诸多的管理用工采购工具的成本。河北光科测控设备有限公司仪表保运部是专业生产制造、维修调试、安装维护的自动仪表设备公司。
专业人员及工具配备至甲方工厂免去甲方购买与人员培训成本;
专业的人员驻厂式维保工作,随叫随到式工作方式0延时;
专业的人员单次维修或调试,随叫随到式服务;
专业团队组成的维修保运团队,随时可以进入工厂工作专业有保障;
专业提供团队式化工自动化项目抢修、抢建、确保甲方开工;
工具耗材费用:
序号 | 名称 | 名称 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 | 福绿克726C | 23000 | 23000 | 刚需 | |
2 | 罗斯蒙特 475手操器 | 65000 | 65000 | 刚需 | |
3 | 不锈钢 光谱仪 | 150000 | 150000 | 刚需 | |
4 | 防爆工具 | 900 | 900 | 刚需 | |
5 | 笔记本电脑 | 6000 | 6000 | 刚需 | |
6 | 示波器 | 18000 | 18000 | 刚需 | |
7 | 防爆手机 | 4000 | 4000 | 刚需 | |
8 | 压力表校验台 | 75000 | 75000 | 刚需 | |
9 | 耗材/年 | 1000 | 1000 | 刚需 | |
10 | 劳保/年 | 3000 | 3000 | 刚需 | |
11 | 仪表手册 仪表规范手册 | 1000 | 1000 | 刚需 | |
| 合计 |
|
| 186200 |
|
三线城市人员费用:
序号 | 人员数量 | 人均工资 | 公司五险一金/月 | 管理费用/月 | 合计费用/年 |
1 | 300 | 5000 | 2500 | 1000 | 18042000 |
2 | 250 | 5000 | 2500 | 1000 | 15042000 |
3 | 200 | 5000 | 2500 | 1000 | 12042000 |
4 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 9042000 |
5 | 100 | 5000 | 2500 | 1000 | 6042000 |
6 | 50 | 5000 | 2500 | 1000 | 3042000 |
7 | 30 | 5000 | 2500 | 1000 | 1842000 |
8 | 20 | 5000 | 2500 | 1000 | 1242000 |
9 | 10 | 5000 | 2500 | 1000 | 642000 |
10 | 5 | 5000 | 2500 | 1000 | 342000 |
维修维保技术提供范围:
温度仪表 | 调试维修 |
压力仪表 | 调试维修 |
物位仪表 | 调试维修 |
流量仪表 | 调试维修 |
监控系统 | 调试维修 |
电器设备 | 调试维修 |
调节阀门 | 调试维修 |
PLC系统 | 调试维修 |
DCS系统 | 调试维修 |
气体报警器 | 调试维修 |